Sep 16
| PLACE | BIB | First Name | Last Name | Team | Category Entry | Finish Time |
| 1 | 45 | Christel | Ferrier-Bruneau | Béziers Méditerranée Cyclisme | UCI Women | 36:37.7 |
| 2 | 44 | Laura | Van Gilder | Mellow Mushroom | UCI Women | 36:37.9 |
| 3 | 43 | GABRIELLA | DAY | RENNER CUSTOM CYCLOCROSS TEAM | UCI Women | 36:40.2 |
| 4 | 47 | Arley | Kemmerer | C3-Athletes Serving Athletes | UCI Women | 36:57.5 |
| 5 | 42 | Joyce | Vanderbeken | WIELERTEAM DECOCK SPORTIVO MOORSELE | UCI Women | 37:38.0 |
| 6 | 46 | Nicole | Thiemann | Team CF | UCI Women | 37:48.7 |
| 7 | 50 | Rebecca | Blatt | Van Dessel | UCI Women | 37:49.2 |
| 8 | 49 | Patricia | Buerkle | Edlow Int p/b Bike Beat | UCI Women | 38:19.8 |
| 9 | 48 | Stacey | Barbossa | Colavita/espnW NJ | UCI Women | 38:42.2 |
| 10 | 51 | Erica | Yozell Miller | South Mountain Cycles | UCI Women | 38:51.2 |
| 11 | 59 | Katrina | Dowidchuk | Colavita ESPN W | UCI Women | 39:10.2 |
| 12 | 52 | Frances | Morrison | J.A.M. Fund/NCC | UCI Women | 39:31.2 |
| 13 | 53 | Lauri | Webber | Wooden Wheels Racing | UCI Women | 39:35.4 |
| 14 | 61 | Kathleen | Wulfkuhle | C3 – Athletes Serving Athletes | UCI Women | 39:41.1 |
| 15 | 63 | Jessica | Kutz | Team EPS/CSS p/b Shebell & Shebell | UCI Women | 39:41.3 |
| 16 | 54 | Elizabeth | Bonilla | Peanut Butter & Co. Human Zoom | UCI Women | 39:44.8 |
| 17 | 66 | Molly | Hurford | Colavita Racing | UCI Women | 39:48.8 |
| 18 | 55 | Erin | Mascelli | Peanut Butter and Co. Human Zoom | UCI Women | 40:13.3 |
| 19 | 65 | Sarah | Iepson | CAWES/iFractal p/b Specialized | UCI Women | 40:13.5 |
| 20 | 57 | Lucia | Matioli | CRCA / Rockstar Games Signature Cycles | UCI Women | 40:42.5 |
| 21 | 60 | Michelle | Bishop | North Point Women’s Racing | UCI Women | 41:19.7 |
| 22 | 58 | Julie | Hunter | BikeBeat/VaAssetGroup | UCI Women | 41:49.1 |
| 23 | 62 | Bailey | Semian | Pure Energy Cycling-ProAirHFA | UCI Women | 42:52.1 |
| 24 | 56 | Caitlin | Thompson | Peanut Butter & Co. Human Zoom | UCI Women | 43:28.5 |

