Sep 16
| PLACE | BIB | First Name | Last Name | Team | Category Entry | Finish Time |
| 1 | 101 | Helen | Wyman | KONA FACTORY TEAM | UCI Women | 37:31.8 |
| 2 | 103 | GABRIELLA | DAY | RENNER CUSTOM CYCLOCROSS TEAM | UCI Women | 37:50.5 |
| 3 | 105 | Christel | Ferrier-Bruneau | Béziers Méditerranée Cyclisme | UCI Women | 38:09.2 |
| 4 | 104 | Laura | Van Gilder | Mellow Mushroom | UCI Women | 38:40.2 |
| 5 | 107 | Arley | Kemmerer | C3-Athletes Serving Athletes | UCI Women | 38:58.8 |
| 6 | 102 | Joyce | Vanderbeken | WIELERTEAM DECOCK SPORTIVO MOORSELE | UCI Women | 39:11.1 |
| 7 | 106 | Nicole | Thiemann | Team CF | UCI Women | 39:14.7 |
| 8 | 112 | Frances | Morrison | J.A.M. Fund/NCC | UCI Women | 39:15.2 |
| 9 | 110 | Rebecca | Blatt | Van Dessel | UCI Women | 39:16.7 |
| 10 | 108 | Stacey | Barbossa | Colavita/espnW NJ | UCI Women | 40:23.3 |
| 11 | 109 | Patricia | Buerkle | Edlow Int p/b Bike Beat | UCI Women | 40:25.2 |
| 12 | 120 | Katrina | Dowidchuk | Colavita ESPN W | UCI Women | 40:27.7 |
| 13 | 111 | Erica | Yozell Miller | South Mountain Cycles | UCI Women | 40:32.1 |
| 14 | 125 | Molly | Hurford | Colavita Racing | UCI Women | 40:33.7 |
| 15 | 118 | Allyson | Tufano | Sportif Coaching Group/BPB | UCI Women | 40:39.3 |
| 16 | 123 | Bailey | Semian | Pure Energy Cycling-ProAirHFA | UCI Women | 40:57.0 |
| 17 | 122 | Kathleen | Wulfkuhle | C3 – Athletes Serving Athletes | UCI Women | 41:08.9 |
| 18 | 117 | Lucia | Matioli | CRCA / Rockstar Games Signature Cycles | UCI Women | 41:30.9 |
| 19 | 113 | Lauri | Webber | Wooden Wheels Racing | UCI Women | 41:39.3 |
| 20 | 124 | Jessica | Kutz | Team EPS/CSS p/b Shebell & Shebell | UCI Women | 41:48.4 |
| 21 | 114 | Elizabeth | Bonilla | Peanut Butter & Co. Human Zoom | UCI Women | 41:56.1 |
| 22 | 115 | Erin | Mascelli | Peanut Butter and Co. Human Zoom | UCI Women | 42:28.1 |
| 23 | 121 | Michelle | Bishop | North Point Women’s Racing | UCI Women | 43:23.1 |
| 24 | 119 | Julie | Hunter | BikeBeat/VaAssetGroup | UCI Women | 44:44.7 |
| 25 | 116 | Caitlin | Thompson | Peanut Butter & Co. Human Zoom | UCI Women | 1 Lap |

